Бригада опытных рабочих выполнит выгодно демонтаж (Севастополь) старых сооружений, дверей, окон, проемов, полов, перегородок, натяжных потолков, сантехники (унитаз, ванна, плитка, кран), снимем обои, покрытия, линолеум, демонтируем радиаторы отопления. Демонтаж зданий и сооружений выполняем аккуратно и быстро. Сколько стоит демонтаж? На демонтаж расценки приведены ниже в таблице.
Услуга | Объем | Цена, руб. |
Демонтаж | ||
— стяжка (цементно-песчаная) | м2 | от 190 |
— вагонка | м2 | 90 |
— гипсокартонные конструкции | м2 | 150 |
— бетонные перегородки | м3 | 6900 |
— линолеум (ковролин) с пола | м2 | 40 |
— разборка паркетного пола | м2 | 150 |
— деревянный пол | м2 | 200 |
— окна, двери | шт | 250 |
— подвесные потолки | м2 | 120 |
— плинтус | м.п. | 40 |
— выключатели, розетки | шт | 40 |
— подоконники | шт | 180 |
— ванны (стальной/чугунной) | шт | 300/760 |
— трубы отопления, водопровода | м.п. | 90 |
— умывальник | шт | 180 |
— унитаз | шт | 200 |
— кирпичные перегородки | м3 | 3900 |
— камень альминский | м3 | 4900 |
— дверные проемы (кирпичная стена) | шт. | 1900 |
— дверные проемы (бетонная стена) | шт. | 3400 |
— дверные проемы (альминский камень) | шт. | 3900 |
— штукатурка | м2 | от 150 |
Очистка | ||
— от краски | м2 | 140 |
— от извести стен/потола | м2 | 120/140 |
Снятие старых обоев | м2 | 75 |
#демонтаж_полов #демонтаж_дверей #демонтаж_окон #демонтаж_крыши #демонтаж_дома #демонтаж_объектов #демонтаж_севастополь_цена #монтаж_демонтаж #демонтаж_стяжки #демонтаж_конструкций #демонтаж_цена #демонтаж_зданий #демонтаж_севастополь #демонтаж_перегородок #демонтаж_расценки #демонтаж_стен #демонтаж_сооружений #демонтаж_потолка #демонтаж_плитки #демонтаж_стоимость